Полноприводный фронтальный погрузчик с объемом ковша 4,0 куб.м.
| Эксплуатационная масса, кг | 22 500 | ||
| Объем ковша с шапкой, м³ | 4 | ||
| Усилие отрыва, кг | 20 760 | ||
| Управление машиной | Гидростатическое | ||
| Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 5,7 | |
| Разгрузка (с грузом), сек | 1,4 | ||
| Опускание (пуст.) , сек | 2,7 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Hyundai | |
| Модель | HE8.9 | ||
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | ||
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 266 (198) при 2000 | ||
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 148 при 1400 | ||
| Вместимость топливного бака, л. | 362 | ||
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 38 | ||
| Преодолеваемый подъем, градус (°) | 30 | ||
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×160 | ||
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 210 | ||
| Вместимость гидробака, л | 185 | ||
| Грузоподъёмность, т | 6,5 | ||

| D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 8650 | |
| E | Максимальная высота, мм | 5870 | |
| F | Высота по шарнирному пальцу, мм | 4310 | |
| G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 2940 | |
| H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 3440 | |
| I | Клиренс, мм | 480 | |
| J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3150 | |
| K | Высота по кабине, мм | 3590 | |
| N | Габаритная ширина, мм | 3100 | |
| Ширина колеи, мм | 2300 | ||

| A | Высота выгрузки, мм | 3117 | |
| B | Вылет кромки ковша, мм | 1254 | |
| C | Максимальная глубина врезки, мм | 98 | |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 49 | |
| M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 48 | |
