Полноприводный фронтальный погрузчик с объемом ковша 4,5 куб.м.
| Эксплуатационная масса, кг | 24 100 | ||
| Объем ковша с шапкой, м³ | 4,5 | ||
| Усилие отрыва, кг | 20 200 | ||
| Управление машиной | Гидростатическое | ||
| Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 5,9 | |
| Разгрузка (с грузом), сек | 1,3 | ||
| Опускание (пуст.) , сек | 2,6 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins | |
| Модель | QSM11 | ||
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | ||
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 285 (213) при 2000 | ||
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 161 при 1400 | ||
| Вместимость топливного бака, л. | 362 | ||
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 37 | ||
| Преодолеваемый подъем, градус (°) | 30 | ||
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×220 | ||
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 210 | ||
| Вместимость гидробака, л | 185 | ||
| Грузоподъёмность, т | 8,4 | ||

| D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 9190 | |
| E | Максимальная высота, мм | 6005 | |
| F | Высота по шарнирному пальцу, мм | 4305 | |
| G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 3210 | |
| H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 3500 | |
| I | Клиренс, мм | 480 | |
| J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3550 | |
| K | Высота по кабине, мм | 3600 | |
| N | Габаритная ширина, мм | 3300 | |
| Ширина колеи, мм | 2300 | ||

| A | Высота выгрузки, мм | 2915 | |
| B | Вылет кромки ковша, мм | 1415 | |
| C | Максимальная глубина врезки, мм | 125 | |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 48 | |
| M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 48 | |
