Полноприводный фронтальный погрузчик с объемом ковша 4,8 куб.м.
| Эксплуатационная масса, кг | 29 500 | ||
| Объем ковша с шапкой, м³ | 4,8 | ||
| Усилие отрыва, кг | 24 820 | ||
| Управление машиной | Гидростатическое | ||
| Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 6,7 | |
| Разгрузка (с грузом), сек | 1,4 | ||
| Опускание (пуст.) , сек | 3 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins | |
| Модель | QSM 11 | ||
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | ||
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 331 (247) при 2000 | ||
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 171 при 1400 | ||
| Вместимость топливного бака, л. | 450 | ||
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 36,5 | ||
| Преодолеваемый подъем, градус (°) | 30 | ||
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×220 | ||
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 210 | ||
| Вместимость гидробака, л | 230 | ||
| Грузоподъёмность, т | 10,4 | ||

| D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 9475 | |
| E | Максимальная высота, мм | 6160 | |
| F | Высота по шарнирному пальцу, мм | 4510 | |
| G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 3080 | |
| H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 3700 | |
| I | Клиренс, мм | 495 | |
| J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3720 | |
| K | Высота по кабине, мм | 3880 | |
| N | Габаритная ширина, мм | 3450 | |
| Ширина колеи, мм | 2440 | ||

| A | Высота выгрузки, мм | 3300 | |
| B | Вылет кромки ковша, мм | 1365 | |
| C | Максимальная глубина врезки, мм | 95 | |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 48 | |
| M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 47 | |
