Полноповоротный гусеничный экскаватор с обратной лопатой объемом 0,92 куб.м., вес - 22,5 т. Ширина - 2,5 м.
| Эксплуатационная масса, кг | 22 500 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,57 | |
| Объем ковша, м³ | 0,92 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins |
| Модель | QSB6.7 | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 143 (107) при 1900 | |
| Расход топлива, л/моточас | 20,4 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 63,6 при 1500 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 310 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 4,5 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х222 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 380 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 149,1 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 106,9 | |
| Вместимость гидробака, л | 165 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,4/5,3 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (70) | |

| I | Габаритная длина, мм | 9510 |
| L | Габаритная ширина, мм | 2500 |
| J | Габаритная высота по рабочему оборудованию (стрела), мм | 3100 |
| E | Ширина поворотной платформы, мм | 2530 |
| F | Высота по кабине, мм | 2920 |
| C | Просвет под противовесом, мм | 1060 |
| G | Клиренс, мм | 480 |
| D, D' | Радиус поворота задней части противовеса, мм | 2770 |
| A | Расстояние между осями гусеничной тележки, мм | 3650 |
| B | Длина ходовой части, мм | 4440 |
| H | Ширина колеи, мм | 2000 |
| K | Ширина гусеницы, мм | 500 |

| Длина стрелы, мм | 5650 | |
| Длина рукояти, мм | 2920 | |
| A | Максимальный радиус копания, мм | 9960 |
| А` | Максимальный радиус копания на уровне земли | 9800 |
| B | Максимальная глубина копания, мм | 6640 |
| C | Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 6250 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 9740 |
| E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 6900 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 3580 |
