Полноповоротный гусеничный экскаватор с обратной лопатой объемом 1,6 куб.м. и весом 31,9 т.
| Эксплуатационная масса, кг | 31 900 | |
| Масса противовеса, кг | 6 200 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,63 | |
| Объем ковша, м³ | 1,6 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Hyundai |
| Модель | HM8.3 | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 248 (182) при 1900 | |
| Расход топлива, л/моточас | 21,6 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 124,3 при 1300 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 500 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 160 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 7,2 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х282 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 380 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 211,8 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 147,1 | |
| Вместимость гидробака, л | 190 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,3/5,8 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (70) | |

| I | Габаритная длина, мм | 10 980 |
| L | Габаритная ширина, мм | 3 280 |
| J | Габаритная высота по рабочему оборудованию (стрела), мм | 3 380 |
| E | Ширина поворотной платформы, мм | 2 980 |
| F | Высота по кабине, мм | 3 140 |
| C | Просвет под противовесом, мм | 1 200 |
| G | Клиренс, мм | 500 |
| D(D') | Радиус поворота задней части противовеса, мм | 3 315 |
| A | Расстояние между осями гусеничной тележки, мм | 4 030 |
| B | Длина ходовой части, мм | 4 940 |
| H | Ширина колеи, мм | 2 680 |
| K | Ширина гусеницы | 600 |

| Длина стрелы, мм | 6 450 | |
| Длина рукояти, мм | 3 200 | |
| A | Максимальный радиус копания, мм | 11 140 |
| А` | Максимальный радиус копания на уровне земли | 10 940 |
| B | Максимальная глубина копания, мм | 7 370 |
| C | Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 6 360 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 10 310 |
| E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 7 240 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 4 470 |
