Hyundai HSL650-7A – младшая модель в линейке мини-погрузчиков корейского производителя, которая характеризуется использованием в конструкции современных технических решений, позволяющих достичь лучшей в классе маневренности и отличной управляемости.
| Эксплуатационная масса, кг | 2 690 | |
| Номинальная грузоподъемность, кг: | 650 | |
| Опрокидывающая нагрузка, кг: | 1 310 | |
| Управление машиной | Гидростатическое | |
| Объем ковша, м³ | 0,31 | |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 11,5 | |
| Преодолеваемый подъем, градус (°) | 20 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Kubota |
| Модель | V2403 | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 46,6 (34,3) при 2500 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 16,2 при 1600 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 60 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В× 100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 2 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 66,3 | |
| Увеличения потока (High-Flow) (Доп. опция), л/мин | 28 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 175 | |
| Вместимость гидробака, л | 38 | |
| Грузоподъёмность, т | 0,65 | |

| A | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 3270 |
| B | Габаритная длина машины без ковша, мм | 2625 |
| C | Ширина машины, мм | 1515 |
| E | Высота по кабине, мм | 1965 |
| K | Высота выгрузки по шарниру, мм | 2915 |
| F | Ширина колеи, мм | 1255 |
| G | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 990 |
| H | Клиренс, мм | 183 |

| J | Максимальная высота выгрузки, мм | 2240 |
| P | Минимальный радиус поворота по противовесу, мм | 1560 |
| O | Минимальный радиус поворота по ковшу, мм | 1920 |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 45 |
| M | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 27 |
