Дизельный погрузчик HYUNDAI 20DA-7E – удачный выбор для складских и погрузочных работ всех типов, на любых производствах, в добывающей отрасли, морских и речных портах. Сбалансированное сочетание технических характеристик погрузчика позволяет работать в контейнерах, фурах и других стеснённых условиях. Проверенная, надёжная конструкция в сочетании с мощным (41,9 л.с.) и одновременно экономичным двигателем KUBOTA позволяет использовать погрузчик в многосменном режиме.
Погрузчик HYUNDAI 20DA-7E грузоподъёмностью 2 000 кг, в стандартную комплектацию входят: двигатель KUBOTA, АКПП, пневматические шины, дисковые тормоза в масляной ванне, мачта с подъёмом 3,3 м, вилы, трёхсекционный гидрораспределитель, защитное ограждение оператора, сиденье с ремнём безопасности, передние фары, правое и левое зеркала заднего вида.
Основные характеристики |
||
| 1.1 Производитель | Hyundai | |
| 1.2 Модель | 20DA-7E | |
| 1.3 Тип двигателя | дизельный | |
| 1.4 Управление погрузчиком | сидя | |
| 1.5 Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
| 1.6 Центр тяжести | c (мм) | 500 |
| 1.8 Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил | x (мм) | 398 |
| 1.9 Колесная база | y (мм) | 1410 |
Веса |
||
| 2.1 Эксплуатационная масса | кг | 3116 |
| 2.2 Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю | кг | 2926 / 1210 |
| 2.3 Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю | кг | 1200 / 1916 |
Колеса |
||
| 3.1 Тип шин | пневматические | |
| 3.2 Размер передних шин | 6,50-10-12PR | |
| 3.3 Размер задних шин | 5,00-8-10PR | |
| 3.5 Количество колес, передние / задние (x = ведущие) | 2x /2 | |
| 3.6 Колея передних колес | b10 (мм) | 890 |
| 3.7 Колея задних колес | b11 (мм) | 910 |
Габаритные размеры |
||
| 4.1 Угол наклона мачты вперед / назад | α / β (°) | 6 / 10 |
| 4.2 Высота по мачте, сложенная мачта | h1 (мм) | 2155 |
| 4.3 Свободный ход | h2 (мм) | 150 |
| 4.4 Высота подъема | h3 (мм) | 3330 |
| 4.5 Высота по мачте, раздвинутая мачта | h4 (мм) | 4342 |
| 4.7 Высота по защитному ограждению оператора | h5 (мм) | 2110 |
| 4.8 Высота по сиденью оператора | h7 (мм) | 1050 |
| 4.12 Высота по сцепному устройству | h10 (мм) | 258 |
| 4.19 Габаритная длина | l1 (мм) | 3200 |
| 4.20 Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2308 |
| 4.21 Габаритная ширина | b1 (мм) | 1070 |
| 4.22 Размеры вил ДхШхВ | L x E x S (мм) | 900 x 100 x 40 |
| 4.23 Класс каретки по ISO 2328 | 3A | |
| 4.24 Ширина каретки | b12 (мм) | 980 |
| 4.31 Клиренс, под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 120 |
| 4.32 Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 145 |
| 4.33 Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек (L x W) | Ast (мм) | 3649 |
| 4.34 Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль (W x L) | Ast (мм) | 3849 |
| 4.35 Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2050 |
| 4.36 Внутренний радиус разворота | b13 (мм) | 589 |
| Рабочие характеристики | ||
| 5.1 Скорость движения, без груза | км/ч | 19.1 |
| 5.2 Скорость подъема каретки, с грузом / без груза | мм/с | 620 / 650 |
| 5.3 Скорость опускания каретки, с грузом / без груза | мм/с | 502 / 450 |
| 5.5 Тяговое усилие, с грузом | Н | 1624 |
| 5.7 Преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 30,9 / 20,5 |
| 5.10 Тормоз | ножной | |
Двигатель |
||
| 6.1 Производитель | KUBOTA V2205 | |
| 6.2 Мощность двигателя по ISO 1585 | kWt | 30.8 |
| 6.3 Номинальная скорость | 1/мин | 2400 |
| 6.4 Количество цилиндров / объем | /см3 | 4 / 2197 |
Прочее |
||
| 8.1 Трансмиссия | АКПП | |
| 8.2 Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 190/150 |
| 8.3 Скорость потока гидросистемы для навесного оборудования | л/мин | 30 |
| 8.4 Уровень шума по DIN 12053 | Дб | 80 |
